OTiT Tournament is Tournaments pisteet
# | Nimimerkki | Pisteet |
1. | sandalf | 28p |
2. | Kal3vi | 24p |
3. | seinä | 22p |
4. | jsloth | 22p |
5. | joensuu | 18p |
6. | jukeboxi | 15p |
7. | Astfgl | 10p |
8. | wr | 10p |
9. | abens | 10p |
10. | NoZe_ | 10p |
11. | paju | 10p |
12. | psykoosi | 9p |
13. | monkero | 9p |
14. | tohveli | 9p |
15. | meissel | 8p |
16. | GamesNate | 8p |
17. | AMN | 8p |
18. | thouni | 8p |
19. | veliboi | 8p |
20. | muikea | 8p |
21. | muksu | 8p |
22. | finbin | 8p |
23. | Himish | 7p |
24. | zykloni | 7p |
25. | uimasa | 7p |
26. | Eeli | 6p |
27. | napalmi | 6p |
28. | pintti | 6p |
29. | kossuli | 6p |
30. | Sahti | 6p |
31. | pystysa | 6p |
32. | koops | 6p |
33. | jrintama | 6p |
34. | Tomi | 6p |
35. | ivs | 5p |
36. | topakka | 5p |
37. | pertza | 5p |
38. | windance | 4p |
39. | Runtu | 4p |
40. | stetson | 4p |
41. | kuolijo | 4p |
42. | liianiso | 4p |
43. | hylsy | 3p |
44. | molokku | 3p |
45. | betoni | 2p |
46. | nevaeva | 2p |
47. | vikernes | 2p |
48. | ville | 2p |
49. | Jatana | 2p |
50. | Koripallo | 1p |
pintti ei osaa vielkää merkata
# | Joukkue / pelaaja | pisteet |
1. | joensuu | 8p |
2. | seinä | 6p |
3. | sandalf | 4p |
4. | psykoosi | 2p |
yllätys voittaja
# | Joukkue / pelaaja | pisteet |
1. | Kal3vi | 10p |
2. | sandalf | 9p |
3. | monkero | 8p |
4. | zykloni | 7p |
5. | topakka | 5p |
5. | uimasa | 5p |
7. | hylsy | 3p |
7. | stetson | 3p |
sedät pelaa
# | Joukkue / pelaaja | pisteet |
1. | Runtu | 4p |
2. | jsloth | 3p |
3. | Jatana | 2p |
4. | Koripallo | 1p |
Pintti ei ossaa merkata
# | Joukkue / pelaaja | pisteet |
1. | jsloth | 5p |
Gaming
# | Joukkue / pelaaja | pisteet |
1. | seinä | 8p |
2. | psykoosi | 7p |
3. | joensuu | 4p |
3. | napalmi | 4p |
2 kalibrointifrisbeeriä alle == superior strat
# | Joukkue / pelaaja | pisteet |
1. | SIK Rainers (Kal3vi, sandalf) | 8p |
2. | Kärkitiikerit (tohveli, Eeli) | 6p |
3. | Pro tip: häviämällä pääsee saunaan nopee (paju, windance) | 4p |
4. | jelqqing (napalmi, betoni) | 2p |
fuksit pesi laiskijaisen :3
# | Joukkue / pelaaja | pisteet |
1. | pertza | 5p |
2. | molokku | 3p |
3. | tohveli | 3p |
tiukempi kun koskaan
# | Joukkue / pelaaja | pisteet |
1. | (jukeboxi, thouni) | 4p |
2. | (joensuu, Kal3vi) | 2p |
2. | (nevaeva, vikernes) | 2p |
aiemmin kun viime vuonna
# | Joukkue / pelaaja | pisteet |
1. | meissel | 8p |
2. | Himish | 7p |
3. | jsloth | 6p |
4. | ivs | 5p |
5. | jukeboxi | 3p |
5. | sandalf | 3p |
7. | monkero | 1p |
7. | stetson | 1p |
Lohkot sekasi :D
# | Joukkue / pelaaja | pisteet |
1. | (seinä, AMN) | 8p |
2. | (Sahti, pystysa) | 6p |
3. | (jukeboxi, thouni) | 4p |
4. | (uimasa, ville) | 2p |
sedät huijaa ;_;
# | Joukkue / pelaaja | pisteet |
1. | (jsloth, GamesNate) | 8p |
2. | (pintti, kossuli) | 6p |
3. | (joensuu, jukeboxi) | 4p |
Bitäskö Sun olla Döissä?
# | Joukkue / pelaaja | pisteet |
1. | BSoD (Astfgl, wr, abens, NoZe_) | 10p |
2. | KyS (veliboi, muikea, muksu, finbin) | 8p |
3. | KUHAhko (koops, paju, jrintama, Tomi) | 6p |
4. | #SWAG (kuolijo, sandalf, liianiso, Kal3vi) | 4p |