OTiT Tournament is Tournaments pisteet
| # | Nimimerkki | Pisteet |
| 1. | Kal3vi | 46p |
| 2. | jsloth | 38p |
| 3. | Kumikurre | 24p |
| 4. | matti_ | 20p |
| 5. | kannadan | 18p |
| 6. | GamesNate | 16p |
| 7. | istedee | 15p |
| 8. | Mega_Tron | 15p |
| 9. | Himish | 14p |
| 10. | koops | 12p |
| 11. | Gertrud | 12p |
| 12. | veliboi | 12p |
| 13. | ivs | 10p |
| 14. | Runtu | 10p |
| 15. | jooseppi | 9p |
| 16. | veldoodles | 8p |
| 17. | Paju | 8p |
| 18. | Sebu_ | 8p |
| 19. | halima | 6p |
| 20. | joensuu | 4p |
| 21. | zykloni | 4p |
| 22. | Muksu | 4p |
| 23. | muikea | 4p |
| 24. | Yeet | 4p |
| 25. | sandalf | 3p |
| 26. | nahka | 2p |
| 27. | topakka | 2p |
| 28. | tappivanukas2 | 2p |
| 29. | kleine | 2p |
| 30. | Jellu | 2p |
| 31. | stella | 2p |
| 32. | tomoftit | 2p |
| 33. | pintti | 1p |
Enemmän kuin 8 palloa, yhdellä voi voittaa tai hävitä
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Kal3vi | 12p |
| 2. | Kumikurre | 10p |
| 3. | veliboi | 8p |
| 4. | Himish | 6p |
| 5. | jsloth | 4p |
| 5. | ivs | 4p |
| 7. | sandalf | 2p |
| 7. | tappivanukas2 | 2p |
Pöytä kasvaa, pallot pienenee
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Kal3vi | 6p |
| 2. | jooseppi | 4p |
| 3. | Runtu | 2p |
| 4. | jsloth | 1p |
Turnaus konsoli plebeille
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | matti_ | 8p |
| 2. | Kal3vi | 6p |
| 3. | joensuu | 4p |
| 4. | istedee | 3p |
| 5. | jooseppi | 2p |
| 5. | jsloth | 2p |
| 5. | kannadan | 2p |
Snow is slippery.
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Kal3vi | 5p |
| 2. | jsloth | 3p |
| 2. | veldoodles | 3p |
| 2. | kannadan | 3p |
matti_ op. pls nerf.
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | matti_ | 12p |
| 2. | istedee | 10p |
| 3. | GamesNate | 8p |
| 4. | veldoodles | 5p |
| 5. | jsloth | 4p |
| 5. | kannadan | 4p |
| 7. | nahka | 2p |
| 7. | topakka | 2p |
Aina on ysin paikka
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | jsloth | 10p |
| 2. | Paju | 8p |
| 3. | Kal3vi | 6p |
| 4. | zykloni | 4p |
| 5. | istedee | 2p |
| 5. | Kumikurre | 2p |
| 7. | pintti | 1p |
| 7. | sandalf | 1p |
Mora ei lentänyt tänä vuonna ja turnauskin saatiin päätökseen yhdessä illassa
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | (kannadan, GamesNate) | 8p |
| 2. | (ivs, halima) | 6p |
| 3. | (jooseppi, Mega_Tron) | 3p |
| 3. | (jsloth, Kal3vi) | 3p |
oli hyvää tetrispalikointia, vähän puyoa :)
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | jsloth | 3p |
| 2. | kannadan | 1p |
Lisempää kyykättiä
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | KUHA (koops, Kumikurre, Gertrud, Mega_Tron) | 12p |
| 2. | Ballistiset swag Ossaaja Dominatrixit (jsloth, Himish, Runtu, Sebu_, Kal3vi) | 8p |
| 3. | SyrvänKyylä (veliboi, Muksu, muikea, Yeet) | 4p |
| 4. | Team Julle (kleine, Jellu, stella, tomoftit) | 2p |