OTiT Tournament is Tournaments pisteet
| # | Nimimerkki | Pisteet |
| 1. | Kal3vi | 30p |
| 2. | jooseppi | 28p |
| 3. | joensuu | 19p |
| 4. | pintti | 16p |
| 5. | matti_ | 14p |
| 6. | Monttana | 10p |
| 7. | sandalf | 9p |
| 8. | GamesNate | 8p |
| 9. | jsloth | 8p |
| 10. | napalmi | 7p |
| 11. | topakka | 7p |
| 12. | myane3 | 5p |
| 13. | zykloni | 5p |
| 14. | Himish | 5p |
| 15. | uimasa | 4p |
| 16. | kannadan | 4p |
| 17. | Petri | 4p |
| 18. | dolmio | 3p |
| 19. | Aleksi | 3p |
| 20. | syomasa | 3p |
| 21. | istedee | 2p |
| 22. | vellu | 2p |
| 23. | cokaks | 2p |
| 24. | Mega_Tron | 1p |
| 25. | nahka | 1p |
Mustaa reikään
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Kal3vi | 10p |
| 2. | sandalf | 9p |
| 3. | jsloth | 8p |
| 4. | topakka | 7p |
| 5. | zykloni | 5p |
| 5. | Himish | 5p |
| 7. | syomasa | 3p |
| 7. | joensuu | 3p |
Only for the pros
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Petri | 4p |
| 2. | Aleksi | 3p |
| 3. | cokaks | 2p |
Matot?
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | jooseppi | 5p |
| 2. | Kal3vi | 3p |
| 2. | matti_ | 3p |
| 2. | dolmio | 3p |
Melee is hacks
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | matti_ | 8p |
| 2. | jooseppi | 7p |
| 3. | pintti | 6p |
| 4. | Kal3vi | 5p |
| 5. | joensuu | 4p |
| 6. | napalmi | 3p |
| 7. | istedee | 2p |
| 8. | myane3 | 1p |
| 8. | Mega_Tron | 1p |
No mora this year
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | (jooseppi, GamesNate) | 8p |
| 2. | (pintti, joensuu) | 6p |
| 3. | (myane3, uimasa) | 4p |
| 3. | (kannadan, napalmi) | 4p |
Etä liiga hankalaa, saksa strong
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Kal3vi | 12p |
| 2. | Monttana | 10p |
| 3. | jooseppi | 8p |
| 4. | joensuu | 6p |
| 5. | pintti | 4p |
| 6. | matti_ | 3p |
| 7. | vellu | 2p |
| 8. | nahka | 1p |