OTiT Tournament is Tournaments pisteet
| # | Nimimerkki | Pisteet |
| 1. | Kal3vi | 52p |
| 2. | Mega_Tron | 30p |
| 3. | Himish | 18p |
| 4. | veliboi | 16p |
| 5. | kannadan | 13p |
| 6. | blondboi | 12p |
| 7. | lerppu | 12p |
| 8. | mchaka | 12p |
| 9. | kaWaii | 12p |
| 10. | Pintti | 10p |
| 11. | agrimark | 10p |
| 12. | Sebu_ | 10p |
| 13. | GamesNate | 9p |
| 14. | Pulppi | 8p |
| 15. | jrintama | 8p |
| 16. | jsloth | 8p |
| 17. | abens | 8p |
| 18. | dobi | 8p |
| 19. | astfgl | 8p |
| 20. | koops | 8p |
| 21. | sandalf | 7p |
| 22. | matti_ | 6p |
| 23. | Paju | 6p |
| 24. | Kumikurre | 6p |
| 25. | drollo | 5p |
| 26. | tomoftit | 4p |
| 27. | juomasa | 4p |
| 28. | Juho | 4p |
| 29. | WilliZ | 3p |
| 30. | nahka | 3p |
| 31. | jooseppi | 2p |
| 32. | zibda | 2p |
| 33. | Runtu | 2p |
| 34. | Oukka | 1p |
| 35. | ketsuppi | 1p |
Enemmän kuin 8 palloa, yhdellä voi voittaa tai hävitä
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Kal3vi | 12p |
| 2. | veliboi | 10p |
| 3. | jrintama | 8p |
| 4. | Mega_Tron | 6p |
| 5. | Himish | 4p |
| 5. | Juho | 4p |
| 7. | jsloth | 2p |
| 7. | Paju | 2p |
Pöytä kasvaa, pallot pienenee
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Kal3vi | 6p |
| 2. | kaWaii | 4p |
| 3. | Kumikurre | 2p |
| 4. | Mega_Tron | 1p |
Turnaus konsoli plebeille
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Pintti | 8p |
| 2. | matti_ | 6p |
| 3. | Kal3vi | 4p |
| 4. | sandalf | 3p |
| 5. | jooseppi | 2p |
| 5. | Oukka | 1p |
Bonuspeli
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Pintti | 2p |
| 2. | Mega_Tron | 1p |
Pelaa oikein, muuten saat morasta
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | (kannadan, Pulppi) | 8p |
| 2. | (jsloth, Kal3vi) | 6p |
| 3. | (nahka, juomasa) | 3p |
| 3. | (sandalf, GamesNate) | 3p |
9 palloa, yhdellä voittaa
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Kal3vi | 10p |
| 2. | Mega_Tron | 8p |
| 3. | veliboi | 6p |
| 4. | Paju | 4p |
| 5. | agrimark | 2p |
| 5. | Himish | 2p |
| 7. | juomasa | 1p |
| 7. | ketsuppi | 1p |
Matot (ei ne lattiajutut) ampuu toisiaan
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | drollo | 5p |
| 2. | Sebu_ | 3p |
| 2. | kannadan | 3p |
| 2. | WilliZ | 3p |
Kaikkien PC-pelaajien sankarit
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Kal3vi | 12p |
| 2. | Mega_Tron | 10p |
| 3. | agrimark | 8p |
| 4. | Sebu_ | 5p |
| 5. | tomoftit | 4p |
| 5. | koops | 4p |
| 7. | GamesNate | 2p |
| 7. | kannadan | 2p |
| 9. | sandalf | 1p |
Vähä kyykkää vähä
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Jotain Kakkaan tai Kakkoseen Liittyvää (Himish, blondboi, lerppu, mchaka) | 12p |
| 2. | BSoD (abens, kaWaii, dobi, astfgl) | 8p |
| 3. | KUHA (koops, Mega_Tron, GamesNate, Kumikurre) | 4p |
| 4. | #SWAG A (zibda, Kal3vi, Runtu, Sebu_) | 2p |