OTiT Tournament is Tournaments pisteet
| # | Nimimerkki | Pisteet |
| 1. | Kal3vi | 39p |
| 2. | joensuu | 31p |
| 3. | ivs | 21p |
| 4. | Mega_Tron | 20p |
| 5. | jsloth | 15p |
| 6. | uimasa | 13p |
| 7. | betoni | 10p |
| 8. | abens | 10p |
| 9. | wr | 10p |
| 10. | astfgl | 10p |
| 11. | dob | 10p |
| 12. | jooseppi | 9p |
| 13. | monkero | 9p |
| 14. | sandalf | 8p |
| 15. | Jellu | 8p |
| 16. | kleine | 8p |
| 17. | kyykkae | 8p |
| 18. | tomoftit | 8p |
| 19. | stella | 8p |
| 20. | GamesNate | 8p |
| 21. | veliboi | 7p |
| 22. | Himish | 7p |
| 23. | seinä | 6p |
| 24. | vivian | 6p |
| 25. | kuolijo | 6p |
| 26. | mchaka | 6p |
| 27. | noze | 6p |
| 28. | kaerppae | 5p |
| 29. | nodaddy | 5p |
| 30. | myanee | 5p |
| 31. | stetson | 5p |
| 32. | tohveli | 4p |
| 33. | Juho | 4p |
| 34. | koops | 4p |
| 35. | windance | 4p |
| 36. | matti_ | 3p |
| 37. | javisst | 3p |
| 38. | jerspa | 2p |
| 39. | liianiso | 1p |
| 40. | pirtuloe | 1p |
| 41. | nahka | 1p |
| 42. | Mikke | 1p |
Vuosiluvut sekasin
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | joensuu | 8p |
| 2. | veliboi | 7p |
| 3. | seinä | 6p |
| 4. | kaerppae | 5p |
| 5. | Kal3vi | 4p |
| 6. | matti_ | 3p |
| 7. | nodaddy | 2p |
| 8. | liianiso | 1p |
Tulokset?
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | myanee | 5p |
| 2. | joensuu | 3p |
| 2. | ivs | 3p |
| 2. | javisst | 3p |
Kal3vi-cup
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Kal3vi | 10p |
| 2. | monkero | 9p |
| 3. | uimasa | 8p |
| 4. | jsloth | 7p |
| 5. | sandalf | 5p |
| 5. | stetson | 5p |
| 7. | kuolijo | 3p |
| 7. | joensuu | 3p |
Snooker masterrace
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Juho | 4p |
| 2. | kuolijo | 3p |
| 3. | uimasa | 2p |
| 4. | Kal3vi | 1p |
Tuppi long, halp
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | (Kal3vi, jsloth) | 8p |
| 2. | (vivian, ivs) | 6p |
| 3. | (Mega_Tron, GamesNate) | 4p |
| 3. | (joensuu, tohveli) | 4p |
Jaettu 8. sija
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Mega_Tron | 12p |
| 2. | betoni | 10p |
| 3. | Kal3vi | 8p |
| 4. | joensuu | 6p |
| 5. | jooseppi | 4p |
| 6. | nodaddy | 3p |
| 7. | jerspa | 2p |
| 8. | pirtuloe | 1p |
| 8. | nahka | 1p |
9 > 8
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | Kal3vi | 8p |
| 2. | joensuu | 7p |
| 3. | ivs | 6p |
| 4. | jooseppi | 5p |
| 5. | sandalf | 3p |
| 5. | uimasa | 3p |
| 7. | Mikke | 1p |
| 7. | Himish | 1p |
Kyykkä on kiva kesäkaupunki
| # | Joukkue / pelaaja | pisteet |
| 1. | BSOD (abens, wr, astfgl, dob) | 10p |
| 2. | Meidän Joukkue (Jellu, kleine, kyykkae, tomoftit, stella) | 8p |
| 3. | MielensäPahottajat (Himish, mchaka, noze, ivs) | 6p |
| 4. | #KUHA (koops, Mega_Tron, GamesNate, windance) | 4p |